滚子链导轨T型滚子链导轨DIN8187|T型
2023-03-22 19:31 来源: 互联网
链号根据 DIN 8187 | 链条尺寸 | 乙 | H | b | H | 文章编号 |
06B-1 | 3/8'' x 7/32'' | 15 | 10 | 5.4 | 1.5 | 221 010 002 |
083-1 | 1/2'' x 3/16'' | 15 | 10 | 4.5 | 1.5 | 221 010 003 |
085-1 | 1/2'' × 1/4'' | 20 | 10 | 6.2 | 2.2 | 221 010 004 |
08B-1 | 1/2'' x 5/16'' | 20 | 10 | 7.4 | 2.2 | 221 010 005 |
08B-1 | 1/2'' x 5/16'' | 20 | 15 | 7.4 | 2.2 | 221 010 006 |
08B-1 | 1/2'' x 5/16'' | 20 | 20 | 7.4 | 2.2 | 221 010 007 |
08B-1 | 1/2'' x 5/16'' | 20 | 三十 | 7.4 | 2.2 | 221 010 008 |
- | 5/8'' × 1/4'' | 20 | 10 | 6.2 | 2.6 | 221 010 009 |
10B-1 | 5/8'' × 3/8'' | 20 | 10 | 9.3 | 2.6 | 221 010 010 |
10B-1 | 5/8'' × 3/8'' | 20 | 15 | 9.3 | 2.6 | 221 010 011 |
10B-1 | 5/8'' × 3/8'' | 20 | 20 | 9.3 | 2.6 | 221 010 012 |
10B-1 | 5/8'' × 3/8'' | 20 | 三十 | 9.3 | 2.6 | 221 010 013 |
12B-1 | 3/4'' x 7/16'' | 25 | 10 | 11.3 | 2.4 | 221 010 014 |
12B-1 | 3/4'' x 7/16'' | 25 | 15 | 11.3 | 2.4 | 221 010 015 |
12B-1 | 3/4'' x 7/16'' | 25 | 20 | 11.3 | 2.4 | 221 010 016 |
12B-1 | 3/4'' x 7/16'' | 25 | 三十 | 11.3 | 2.4 | 221 010 017 |
16B-1 | 1'' × 17 毫米 | 40 | 15 | 16.0 | 3.5 | 221 010 018 |
16B-1 | 1'' × 17 毫米 | 40 | 20 | 16.0 | 3.5 | 221 010 019 |
16B-1 | 1'' × 17 毫米 | 40 | 三十 | 16.0 | 3.5 | 221 010 020 |
20B-1 | 1 1/4 英寸 x 3/4 英寸 | 45 | 15 | 18.0 | 4.2 | 221 010 021 |
24B-1 | 1 1/2'' x 1'' | 60 | 15 | 24.0 | 5.5 | 221 010 022 |
28B-1 | 1 3/4 英寸 x 31 毫米 | 75 | 20 | 30.0 | 6.8 | 221 010 023 |
32B-1 | 2'' × 31 毫米 | 80 | 20 | 30.0 | 7.7 | 221 010 024 |
尺寸以毫米为单位。
责任编辑:xiaoxiwang
【慎重声明】凡本站未注明来源为"中国教育新闻网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!